4.března 2019   ►►  SOUHRNNÉ VÝSLEDKY  ◄◄   4.března 2019 
poč. JMÉNO   1.hra 2.hra 3.hra 4.hra   součet   Ø nához pořadí
                       
NEVYJEL Jiří   167 184 169 158   678   170 184
BERAN Jan   148 133 151 151   583   146 151
KAISLER Vladimír   142 147 101 174   564   141 174
4 ROSENZWEIG Gustav   143 127 155 121 546 137 155 4.
5 CAHÁK František   121 154 117 115   507   127 154 5.
6 KUPECKÝ Dušan   134 129 110 120   493   123 134 6.
7 PECH Václav   121 143 123 105   492   123 143 7.
8 DVOŘÁK Boleslav   134 123 117 116   490   123 134 8.
9 JUNGWIRTH Jan   110 104 128 131   473   118 131 9.
10 FLORIÁN František   146 114 94 103   457   114 146 10.
11 DVOŘÁK Petr   82 104 108 135   429   107 119 11.
12 SVATOŠ Josef   69 60 83 102   314   79 119 12.
     
územní skupina č. 105 "A" 1.563
"B" 1.233 pořadí ve dni
2
1.DEN-celkový hához  ►► 2.796 ►►
územní skupina č. 110 "A" 1.788
"B" 1.442 pořadí ve dni
1
1.DEN-celkový hához  ►► 3.230 ►►