18.března 2019   ►►  SOUHRNNÉ VÝSLEDKY  ◄◄   18.března 2019 
poč. JMÉNO   1.hra 2.hra 3.hra 4.hra   součet   Ø nához pořadí
                   
NEVYJEL Jiří "A" 159 185 164 169   677   169 185
ROSENZWEIG Gusta "A" 171 148 160 144   623   156 171
KAISLER Vladimír "A" 117 165 120 155   557   139 165
4 BERAN Jan "A" 138 131 136 134   539   135 138 4.
5 TRHLÍK Jiří "B" 147 120 121 127   515   129 147 5.
6 CAHÁK František "A" 106 137 126 138   507   127 138 6.
7 KUPECKÝ Dušan "B" 102 119 128 149   498   125 149 7.
8 JUNGWIRTH Jan "A" 114 133 123 120   490   123 133 8.
9 FLORIÁN František "B" 126 145 101 115   487   122 145 9.
10 PECH Václav "B" 116 112 117 126   471   118 126 10.
11 DVOŘÁK Petr "B" 123 124 97 99   443   111 124 11.
12 SVATOŠ Josef "B" 82 86 102 112   382   96 112 12.
     
územní skupina č. 105 "A" 1.536 2.
"B" 1.340 4. pořadí ve dni
2
2.DEN-celkový hához  ►► 2.876 ►►
územní skupina č. 110 "A" 1.857 1.
"B" 1.456 3. pořadí ve dni
1
2.DEN-celkový hához  ►► 3.313 ►►