5.března 2018   ►►  SOUHRNNÉ VÝSLEDKY  ◄◄   5.března 2018 
poč. JMÉNO   1.hra 2.hra 3.hra 4.hra   součet   Ø nához pořadí
                       
Gusta  ROSENZWEIG   187 134 156 129   606   152 187
Jirka   NEVYJEL   136 152 133 146   567   142 152
Bohuslav   DVOŘÁK   137 151 142 134   564   141 151
4 ŠNEJDAR   Jaroslav 167 132 139 121 559   140 167 4.
5 CAHÁK   František   129 135 136 142   542   136 142 5.
6 KUPECKÝ   Dušan   96 94 129 182   501   125 182 6.
7 KAISLER   Vladimír   110 139 122 125   496   124 139 7.
8 DVOŘÁK   Petr   104 135 113 118   470   118 135 8.
9 TRHLÍK   Jiří   81 121 123 131   456   114 131 9.
10 Iva   DĚKANOVÁ   86 121 127 95   429   107 127 10.
11 PECH   Václav   105 102 92 119   418   105 119 11.
12 PINER   David   102 105 119 85   411   103 119 12.
     
územní skupina č. 105 "A" 1.517
"B" 1.355 pořadí ve dni
2
1.DEN-celkový hához  ►► 2.872 ►►
územní skupina č. 110 "A" 1.669
"B" 1.478 pořadí ve dni
1
1.DEN-celkový hához  ►► 3.147 ►►