31.5.2013 - SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
poč. JMÉNO 1.hra 2.hra 3.hra   součet   průměr nához pořadí
                   
1 BĚHOUNEK  Miroslav 144 89 117   350   117 144 9.
2 ČADA  Jan 117 113 117   347   116 117 10.
3 HOLMAN   František 111 108 141   360   120 141 7.
4 HOLUBOVÁ  Pavla 93     ž 79 75 Ž 154 Ž 51 93 ž①ž
5 KAISLER   Vladimír 90 91 117   298   99 117 13.
6 KUČERA   Jan 57 47 62   166   55 18.
7 KUČERA  Petr 82 59 115   256   85 115 15.
8 KUPECKÝ   Dušan 98 111 92   301   100 111 12.
9 MALOVEC   Petr 98 92 98   288   96 98 14.
10 NEVYJEL  Jiří 161 146 117   424   141 161
11 ROSENZWEIG  Gusta 145 114 133   392   131 145
12 ŠNEJDAR    Jaroslav 114 126 136   376   125 136 6.
13 BAHULA   Vlastimil 116 129 137   382   127 137 4.-5.
14 HOLUB    Miroslav 137 118 127   382   127 137 4.-5.
15 KURZEI   Peter 104 102 100   306   102 104 11.
16 BERGER    Hans 84 60 88   232   77 88 17.
17 WALTER    Michael 56 103 80   239   80 103 16.
18 EDENHOFER  Gerd 95 141 148   384   128 148
19 MALOVEC  Jaroslav 123 118 113   354   118 123 8.
20           0   0